MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Standaardverpakking: | Polybag verpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Stuks per maand |
Het product Photoelectric Sensors is een veelzijdige en betrouwbare oplossing die is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebewaking en automatiseringssystemen.snelle verwerking,hoge resolutie, enstabiele prestatieszelfs voor moeilijke oppervlakken (bijv. glanzende, donkere of ruwe texturen).
Type kabel | 2CH+analoge stroom | KD50-L30N |
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) | |
Detectiebereik | 26.3±2 mm | |
Volledige schaal (F.S.) | 4 mm | |
Spotgrootte | Dichtbij bereik | 00,15 x 0,15 mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ± 0,2% F.S. | |
Herhaalbaarheid | 1 μm | |
Reactietijd | Hoge snelheidsstand | max.5 ms: bemonstering gemiddeld x 1 (1 ms) + gevoeligheidsschakeling tijd (max.4 ms) |
Standaardmodus | Max.12.5 ms: bemonstering gemiddeld x 16 (8,5 ms) + gevoeligheidsschakeling tijd (max.4 ms) | |
IP-classificatie | IP67 |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige sensoren die door hun hoge kwaliteit en specificaties geschikt zijn voor een breed scala aan producttoepassingen en -scenario's.van oorsprong uit Guangdong, China, komen met CE-certificering, waardoor hun betrouwbaarheid en prestaties worden gewaarborgd.
Beheersing van hoogte of dikte: Zorg voor een consistente materiaaldikte bij processen zoals film-extrusie of plaatproductie.
Positionering en uitlijning: gebruikt in robotsystemen om gereedschappen of componenten nauwkeurig op elkaar af te stemmen.
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Standaardverpakking: | Polybag verpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Stuks per maand |
Het product Photoelectric Sensors is een veelzijdige en betrouwbare oplossing die is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebewaking en automatiseringssystemen.snelle verwerking,hoge resolutie, enstabiele prestatieszelfs voor moeilijke oppervlakken (bijv. glanzende, donkere of ruwe texturen).
Type kabel | 2CH+analoge stroom | KD50-L30N |
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) | |
Detectiebereik | 26.3±2 mm | |
Volledige schaal (F.S.) | 4 mm | |
Spotgrootte | Dichtbij bereik | 00,15 x 0,15 mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ± 0,2% F.S. | |
Herhaalbaarheid | 1 μm | |
Reactietijd | Hoge snelheidsstand | max.5 ms: bemonstering gemiddeld x 1 (1 ms) + gevoeligheidsschakeling tijd (max.4 ms) |
Standaardmodus | Max.12.5 ms: bemonstering gemiddeld x 16 (8,5 ms) + gevoeligheidsschakeling tijd (max.4 ms) | |
IP-classificatie | IP67 |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige sensoren die door hun hoge kwaliteit en specificaties geschikt zijn voor een breed scala aan producttoepassingen en -scenario's.van oorsprong uit Guangdong, China, komen met CE-certificering, waardoor hun betrouwbaarheid en prestaties worden gewaarborgd.
Beheersing van hoogte of dikte: Zorg voor een consistente materiaaldikte bij processen zoals film-extrusie of plaatproductie.
Positionering en uitlijning: gebruikt in robotsystemen om gereedschappen of componenten nauwkeurig op elkaar af te stemmen.