MOQ: | 80 |
Price: | negotiable |
Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Materie des Griffkörpers | TPU, schwarz |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Fadenstyp | RJ45 |
Kontaktmaterial | Messing, Nickel |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Stift | 4 |
Paarungszyklen | > 100 |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Schutzgrad | IP20 |
Drahtfarbe | STIFT | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = ye 2 = oder 3 = WH 6 = bu |
4Pin | 1,5a | 48 V | 2 × 2 × 0,25, abgeschirmt (2 × 2 × 24AWG) | Gerade | 15 m | RJ45S-15/E10K |
MOQ: | 80 |
Price: | negotiable |
Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Materie des Griffkörpers | TPU, schwarz |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Fadenstyp | RJ45 |
Kontaktmaterial | Messing, Nickel |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Stift | 4 |
Paarungszyklen | > 100 |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Schutzgrad | IP20 |
Drahtfarbe | STIFT | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = ye 2 = oder 3 = WH 6 = bu |
4Pin | 1,5a | 48 V | 2 × 2 × 0,25, abgeschirmt (2 × 2 × 24AWG) | Gerade | 15 m | RJ45S-15/E10K |