न्यूनतम आदेश मात्रा: | 80 |
Price: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | पॉलीबैग पैकिंग |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पिन | 4 |
पकड़ निकाय की सामग्री | टीपीयू, काला |
संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निकेलित |
सील सामग्री | एफपीएम/एफकेएम |
परिवेश का तापमान | -25 से +85°C |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
वोल्टेज | 48V |
नामित धारा | 1.5A |
विनिर्देश | मूल्य |
---|---|
धागे का प्रकार | आरजे45 |
संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निकेलित |
संपर्क सतह सामग्री | पीतल, सोना चढ़ाया |
संपर्क वाहक सामग्री | पीए, काला |
आवास सामग्री | टीपीयू, काला |
सील सामग्री | एफपीएम/एफकेएम |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ |
प्रदूषण की डिग्री | 3 |
परिवेश का तापमान | -25 से +85°C |
संभोग चक्र | >100 |
सुरक्षा का स्तर | IP20 |
पिन असाइनमेंट | तार का रंग | पिन | नामित धारा | वोल्टेज | तार गेज | केबल आउटलेट | लम्बाई | मॉडल नं. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = YE 2 = या 3 = WH 6 = BU |
4PIN | 1.5A | 48V | 2×2×025, परिरक्षित (2×2×24AWG) | सीधा | 10M | RJ45S-10/E10K |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 80 |
Price: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | पॉलीबैग पैकिंग |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पिन | 4 |
पकड़ निकाय की सामग्री | टीपीयू, काला |
संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निकेलित |
सील सामग्री | एफपीएम/एफकेएम |
परिवेश का तापमान | -25 से +85°C |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
वोल्टेज | 48V |
नामित धारा | 1.5A |
विनिर्देश | मूल्य |
---|---|
धागे का प्रकार | आरजे45 |
संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निकेलित |
संपर्क सतह सामग्री | पीतल, सोना चढ़ाया |
संपर्क वाहक सामग्री | पीए, काला |
आवास सामग्री | टीपीयू, काला |
सील सामग्री | एफपीएम/एफकेएम |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ |
प्रदूषण की डिग्री | 3 |
परिवेश का तापमान | -25 से +85°C |
संभोग चक्र | >100 |
सुरक्षा का स्तर | IP20 |
पिन असाइनमेंट | तार का रंग | पिन | नामित धारा | वोल्टेज | तार गेज | केबल आउटलेट | लम्बाई | मॉडल नं. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = YE 2 = या 3 = WH 6 = BU |
4PIN | 1.5A | 48V | 2×2×025, परिरक्षित (2×2×24AWG) | सीधा | 10M | RJ45S-10/E10K |