न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टुकड़े |
मानक पैकेजिंग: | पॉलीबैग पैकिंग |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | M12 से M8 y- वितरक |
मानक | IEC 61076-2-101 |
नट सामग्री से संपर्क करें | पीतल, निकले-मढ़वाया |
आवास सामग्री | Tpu, काला |
धीरज (शेल) | > 100 चक्र |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 100 मीटर |
संरक्षण की उपाधि | IP67 |
नत्थी करना | 3/4 |
Y-Distributor M12 औद्योगिक कनेक्टर औद्योगिक वातावरण की मांग के लिए डिज़ाइन किया गया एक मजबूत समाधान प्रदान करता है। मानकीकृत M12 कनेक्टर और बहुमुखी कनेक्टिविटी विकल्पों की विशेषता, यह डेटा और पावर ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
मानक | IEC 61076-2-101 |
नट सामग्री से संपर्क करें | पीतल, निकले-मढ़वाया |
सतह सामग्री से संपर्क करें | पीतल, सोने की चढ़ाया |
वाहक सामग्री से संपर्क करें | पा, काला |
आवास सामग्री | Tpu, काला |
सील सामग्री | FPM/FKM |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 मीटर |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5m rat |
प्रदूषण का स्तर | 3 |
परिवेश का तापमान | -25 ~+85 ℃ |
संभोग चक्र | > 100 |
संरक्षण की उपाधि | IP67 |
कोडिंग:ए
वर्तमान मूल्यांकित:2 ए
वोल्टेज:60V
प्रतिरूप संख्या।:Y1M4-2F3/Y01H
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टुकड़े |
मानक पैकेजिंग: | पॉलीबैग पैकिंग |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | M12 से M8 y- वितरक |
मानक | IEC 61076-2-101 |
नट सामग्री से संपर्क करें | पीतल, निकले-मढ़वाया |
आवास सामग्री | Tpu, काला |
धीरज (शेल) | > 100 चक्र |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 100 मीटर |
संरक्षण की उपाधि | IP67 |
नत्थी करना | 3/4 |
Y-Distributor M12 औद्योगिक कनेक्टर औद्योगिक वातावरण की मांग के लिए डिज़ाइन किया गया एक मजबूत समाधान प्रदान करता है। मानकीकृत M12 कनेक्टर और बहुमुखी कनेक्टिविटी विकल्पों की विशेषता, यह डेटा और पावर ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
मानक | IEC 61076-2-101 |
नट सामग्री से संपर्क करें | पीतल, निकले-मढ़वाया |
सतह सामग्री से संपर्क करें | पीतल, सोने की चढ़ाया |
वाहक सामग्री से संपर्क करें | पा, काला |
आवास सामग्री | Tpu, काला |
सील सामग्री | FPM/FKM |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 मीटर |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5m rat |
प्रदूषण का स्तर | 3 |
परिवेश का तापमान | -25 ~+85 ℃ |
संभोग चक्र | > 100 |
संरक्षण की उपाधि | IP67 |
कोडिंग:ए
वर्तमान मूल्यांकित:2 ए
वोल्टेज:60V
प्रतिरूप संख्या।:Y1M4-2F3/Y01H