| MOQ: | 50 sztuk |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie w torebkę foliową |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 100 000 sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Złącze M8 |
| Typ | Styk |
| IEC 61076-2-104 | Materiał nakrętki styku |
| Mosiądz, niklowany | Mosiądz |
| PA, czarny | PA |
| PBT/PA, czarny | PBT |
| FPM/FKM | Rezystancja izolacji |
| Średnica zewnętrzna kabla | 3.5-5mm |
Złącze M8 do okablowania w terenie to rodzaj okrągłego złącza elektrycznego powszechnie używanego w automatyce przemysłowej do łączenia czujników, siłowników i innych urządzeń.
| IEC 61076-2-104 | Materiał nakrętki styku |
|---|---|
| Mosiądz, niklowany | Materiał powierzchni styku |
| Mosiądz, pozłacany | Materiał nośnika styku |
| PA, czarny | Materiał obudowy |
| PBT/PA, czarny | Materiał uszczelnienia |
| FPM/FKM | Rezystancja izolacji |
| ≥100MΩ | Rezystancja styku |
| ≤5mΩ | Stopień zanieczyszczenia |
| 3 | Temperatura otoczenia |
| -25~+85℃ | Cykle łączeniowe |
| >100 | Stopień ochrony |
| IP67 | Profil firmy |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie w torebkę foliową |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Pojemność dostaw: | 100 000 sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Złącze M8 |
| Typ | Styk |
| IEC 61076-2-104 | Materiał nakrętki styku |
| Mosiądz, niklowany | Mosiądz |
| PA, czarny | PA |
| PBT/PA, czarny | PBT |
| FPM/FKM | Rezystancja izolacji |
| Średnica zewnętrzna kabla | 3.5-5mm |
Złącze M8 do okablowania w terenie to rodzaj okrągłego złącza elektrycznego powszechnie używanego w automatyce przemysłowej do łączenia czujników, siłowników i innych urządzeń.
| IEC 61076-2-104 | Materiał nakrętki styku |
|---|---|
| Mosiądz, niklowany | Materiał powierzchni styku |
| Mosiądz, pozłacany | Materiał nośnika styku |
| PA, czarny | Materiał obudowy |
| PBT/PA, czarny | Materiał uszczelnienia |
| FPM/FKM | Rezystancja izolacji |
| ≥100MΩ | Rezystancja styku |
| ≤5mΩ | Stopień zanieczyszczenia |
| 3 | Temperatura otoczenia |
| -25~+85℃ | Cykle łączeniowe |
| >100 | Stopień ochrony |
| IP67 | Profil firmy |