ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุกล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โมดูล I/O แบบ All-in-one |
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) |
การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) | 24V DC(±25%) |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่องสัญญาณอินพุต |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | / |
สัญญาณลอจิกเอาต์พุต 1/0 | 3mA |
กระแสไฟอินพุต | สูงสุด 500mA |
กระแสไฟขาออก | 500V |
โมดูลอินพุตดิจิทัล 32 ช่องสัญญาณรวมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ความหนาแน่นสูงเข้ากับการเชื่อมต่อ ProfiNetในการออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ให้การตรวจจับอินพุตที่เชื่อถือได้24VDC sinking (NPN) หรือ sourcing (PNP)ในขณะที่ใช้พลังงานเพียง2Wโมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรวมเข้ากับระบบ PLC, เครือข่าย IIoT และแอปพลิเคชัน Industry 4.0คุณสมบัติขนาดเล็ก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | อินพุตดิจิทัล 32 ช่องสัญญาณ |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) |
2W | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24V DC(±25%) |
ลักษณะเฉพาะของอินพุต/เอาต์พุต | ช่องสัญญาณอินพุต |
32 | |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | / |
ประเภทอินพุต | 15~30V/-3~3V |
ประเภทเอาต์พุต | / |
สัญญาณลอจิกอินพุต 1/0 | 15~30V/-3~3V |
สัญญาณลอจิกเอาต์พุต 1/0 | 3mA |
ค่าทั่วไปของกระแสไฟอินพุต | 3mA |
ค่าทั่วไปของกระแสไฟเอาต์พุต | สูงสุด 500mA |
การแยกและการทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500V |
วิธีการแยก | การแยก Optocoupler |
คุณสมบัติทางกายภาพ | ขนาด |
115 มม. x 72 มม. x 25 มม. | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25~85 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0~55 ℃ |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ข้อมูลบริษัท |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุกล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โมดูล I/O แบบ All-in-one |
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) |
การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) | 24V DC(±25%) |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่องสัญญาณอินพุต |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | / |
สัญญาณลอจิกเอาต์พุต 1/0 | 3mA |
กระแสไฟอินพุต | สูงสุด 500mA |
กระแสไฟขาออก | 500V |
โมดูลอินพุตดิจิทัล 32 ช่องสัญญาณรวมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ความหนาแน่นสูงเข้ากับการเชื่อมต่อ ProfiNetในการออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ให้การตรวจจับอินพุตที่เชื่อถือได้24VDC sinking (NPN) หรือ sourcing (PNP)ในขณะที่ใช้พลังงานเพียง2Wโมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรวมเข้ากับระบบ PLC, เครือข่าย IIoT และแอปพลิเคชัน Industry 4.0คุณสมบัติขนาดเล็ก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | อินพุตดิจิทัล 32 ช่องสัญญาณ |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | การใช้พลังงานอินพุต (สูงสุด) |
2W | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24V DC(±25%) |
ลักษณะเฉพาะของอินพุต/เอาต์พุต | ช่องสัญญาณอินพุต |
32 | |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | / |
ประเภทอินพุต | 15~30V/-3~3V |
ประเภทเอาต์พุต | / |
สัญญาณลอจิกอินพุต 1/0 | 15~30V/-3~3V |
สัญญาณลอจิกเอาต์พุต 1/0 | 3mA |
ค่าทั่วไปของกระแสไฟอินพุต | 3mA |
ค่าทั่วไปของกระแสไฟเอาต์พุต | สูงสุด 500mA |
การแยกและการทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500V |
วิธีการแยก | การแยก Optocoupler |
คุณสมบัติทางกายภาพ | ขนาด |
115 มม. x 72 มม. x 25 มม. | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25~85 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0~55 ℃ |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ข้อมูลบริษัท |