| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | التعبئة بوليباغ |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| قدرة التوريد: | 100000 قطعة في الشهر |
يتميز موصل التجميع القابل للتطبيق 7/8 "بأوعية سلكية في مساكن قطرها 7/8". تم تصميم هذا الموصل للتطبيقات الصناعية التي تتطلب أداءً كبيرًا كهربائيًا واتصالات موثوقة ، وهو مثالي لأنظمة الأتمتة وتصنيع الآلات.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| اتصل بالمواد الجوز | سبيكة الزنك ، مطلي بالنيكل |
| الاتصال المواد الناقل | السلطة الفلسطينية ، أسود |
| مواد ختم | FPM/FKM |
| درجة الحرارة المحيطة | -25 ~+85 ℃ |
| نوع الموصل | قفل المسمار |
| المواد السكنية | PBT/PA ، أسود |
| درجة الحماية | IP67 |
مواد سطح التلامس ، مقاومة الذهب المليئة بالذهب 100MωContact Resistance ≤5mΩPollution CERTING3 MATED CANCLES> 100
<img class = "pd-emage" src-src = "/photo/sensor-connectors/editor/20240723160714_43059.png" src = "/photo/sensor-connectors/editor/20240723160714_43059.png الموصل "=" ">
| طريقة الاتصال | الترميز | تصنيف التيار | الجهد االكهربى | منفذ الكابل | قطر الكابل الخارجي | رقم النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتصال المسمار | أ | 8A | 600 فولت | مستقيم | 6-8MM | H7804F-9/R. |
| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | التعبئة بوليباغ |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| قدرة التوريد: | 100000 قطعة في الشهر |
يتميز موصل التجميع القابل للتطبيق 7/8 "بأوعية سلكية في مساكن قطرها 7/8". تم تصميم هذا الموصل للتطبيقات الصناعية التي تتطلب أداءً كبيرًا كهربائيًا واتصالات موثوقة ، وهو مثالي لأنظمة الأتمتة وتصنيع الآلات.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| اتصل بالمواد الجوز | سبيكة الزنك ، مطلي بالنيكل |
| الاتصال المواد الناقل | السلطة الفلسطينية ، أسود |
| مواد ختم | FPM/FKM |
| درجة الحرارة المحيطة | -25 ~+85 ℃ |
| نوع الموصل | قفل المسمار |
| المواد السكنية | PBT/PA ، أسود |
| درجة الحماية | IP67 |
مواد سطح التلامس ، مقاومة الذهب المليئة بالذهب 100MωContact Resistance ≤5mΩPollution CERTING3 MATED CANCLES> 100
<img class = "pd-emage" src-src = "/photo/sensor-connectors/editor/20240723160714_43059.png" src = "/photo/sensor-connectors/editor/20240723160714_43059.png الموصل "=" ">
| طريقة الاتصال | الترميز | تصنيف التيار | الجهد االكهربى | منفذ الكابل | قطر الكابل الخارجي | رقم النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتصال المسمار | أ | 8A | 600 فولت | مستقيم | 6-8MM | H7804F-9/R. |