MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Polybag verpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Stuks per maand |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gewicht | Kabeltype: 65g |
Opslagtemperatuur | -20~60°C |
Opslagvochtigheid | 35~95%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Spotgrootte (max.) Dichtbij bereik | 0.15x0.15mm |
Spotgrootte (max.) Ver bereik | 0.15x0.15mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ±0.1%F.S. |
Behuizingsmateriaal | Behuizing: PBT, Lens: PMMA |
Spotgrootte (max.) Middenbereik | 0.1x0.1mm |
Het foto-elektrische sensorenproduct biedt betrouwbare detectiemogelijkheden voor verschillende toepassingen. Met een spotgrootte (max.) ver bereik van 0,15x0,15 mm leveren deze sensoren precieze en nauwkeurige resultaten. De IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) van Klasse 2 (Klasse II) zorgt voor naleving van de industrienormen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan omgevingen.
EenCMOS laser verplaatsing foto-elektrische sensoris eenzeer nauwkeurige sensordie eenlaserstraalen eenCMOS-beeldchipgebruikt om de exacte afstand tussen de sensor en een doeloppervlak te metenzonder het aan te raken.
Kabeltype | 2CH | KD50-50N |
---|---|
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) |
Detectiebereik | 50±10mm |
Volledige schaal (F.S.) | 20mm |
Lichtbron | Rode laserdioden (golflengte 655nm) |
IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) | Klasse 2 (Klasse Ⅱ) |
Bemonsteringsperiode | 500(250mm:750)/1000/1500/2000μs |
Reactietijd |
Hoge-snelheidsmodus: max.5ms Standaardmodus: max.12.5ms Hoge-resolutiemodus: max.36.5ms |
Gevoeligheidsschakeltijd | 4ms max. |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -10~45° C/35~85%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Schokbestendigheid | 50G(500m/s²) |
Behuizingsmateriaal | Behuizing: PBT Lens: PMMA |
Trillingsbestendigheid | 10~55Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X,Y,Z richtingen, 2 uur voor elk |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige apparaten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Met een compact ontwerp en zeer nauwkeurige technologie bieden deze sensoren betrouwbare prestaties in verschillende scenario's.
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Polybag verpakking |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Stuks per maand |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gewicht | Kabeltype: 65g |
Opslagtemperatuur | -20~60°C |
Opslagvochtigheid | 35~95%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Spotgrootte (max.) Dichtbij bereik | 0.15x0.15mm |
Spotgrootte (max.) Ver bereik | 0.15x0.15mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ±0.1%F.S. |
Behuizingsmateriaal | Behuizing: PBT, Lens: PMMA |
Spotgrootte (max.) Middenbereik | 0.1x0.1mm |
Het foto-elektrische sensorenproduct biedt betrouwbare detectiemogelijkheden voor verschillende toepassingen. Met een spotgrootte (max.) ver bereik van 0,15x0,15 mm leveren deze sensoren precieze en nauwkeurige resultaten. De IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) van Klasse 2 (Klasse II) zorgt voor naleving van de industrienormen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan omgevingen.
EenCMOS laser verplaatsing foto-elektrische sensoris eenzeer nauwkeurige sensordie eenlaserstraalen eenCMOS-beeldchipgebruikt om de exacte afstand tussen de sensor en een doeloppervlak te metenzonder het aan te raken.
Kabeltype | 2CH | KD50-50N |
---|---|
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) |
Detectiebereik | 50±10mm |
Volledige schaal (F.S.) | 20mm |
Lichtbron | Rode laserdioden (golflengte 655nm) |
IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) | Klasse 2 (Klasse Ⅱ) |
Bemonsteringsperiode | 500(250mm:750)/1000/1500/2000μs |
Reactietijd |
Hoge-snelheidsmodus: max.5ms Standaardmodus: max.12.5ms Hoge-resolutiemodus: max.36.5ms |
Gevoeligheidsschakeltijd | 4ms max. |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -10~45° C/35~85%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Schokbestendigheid | 50G(500m/s²) |
Behuizingsmateriaal | Behuizing: PBT Lens: PMMA |
Trillingsbestendigheid | 10~55Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X,Y,Z richtingen, 2 uur voor elk |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige apparaten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Met een compact ontwerp en zeer nauwkeurige technologie bieden deze sensoren betrouwbare prestaties in verschillende scenario's.