MOQ: | 50 |
Price: | TBC |
Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Stromspannung | 60 V |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kabellänge | 10 m, 15m |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Drahtfarbe | 1 = bn, 3 = bu, 4 = bk |
Der M8 -Anschluss ist ein weiblicher Anschluss, der für die Verwendung mit verschiedenen Sensoren und Geräten entwickelt wurde. Mit A -Coding für einfache Verbindung und einem Temperaturbereich von -25 bis +85 ℃ eignet es sich für verschiedene Umgebungen, einschließlich extremer Temperaturbedingungen.
Standard | IEC 61076-2-104 |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Paarungszyklen | > 100 |
Schutzgrad | IP67 |
PIN -Zuordnung | Drahtfarbe | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = bn 3 = bu 4 = bk | A | 3a | 60 V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, Schwarz | Gerade | 15 m | M0803F-15/P00K |
MOQ: | 50 |
Price: | TBC |
Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Stromspannung | 60 V |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kabellänge | 10 m, 15m |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Drahtfarbe | 1 = bn, 3 = bu, 4 = bk |
Der M8 -Anschluss ist ein weiblicher Anschluss, der für die Verwendung mit verschiedenen Sensoren und Geräten entwickelt wurde. Mit A -Coding für einfache Verbindung und einem Temperaturbereich von -25 bis +85 ℃ eignet es sich für verschiedene Umgebungen, einschließlich extremer Temperaturbedingungen.
Standard | IEC 61076-2-104 |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Paarungszyklen | > 100 |
Schutzgrad | IP67 |
PIN -Zuordnung | Drahtfarbe | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = bn 3 = bu 4 = bk | A | 3a | 60 V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, Schwarz | Gerade | 15 m | M0803F-15/P00K |