| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | M12 -Stecker mit geformtem Kabel |
| IP -Rate | IP67 |
| Standard | IEC 61076-2-101 |
| Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
| Verschmutzungsabschluss | 3 |
| Paarungszyklen | > 100 |
M12 vorassemoniertes Kabel Männlich abgewinkelter Luftfahrtstopfen Erfassungsstecker Pin8 Pin8
| Standard | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
| Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
| Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
| Wohnmaterial | TPU, schwarz |
| Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Verschmutzungsabschluss | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzgrad | IP67 |
| PIN -Zuordnung | Verbindungsmethode | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH 2 = Bn 3 = gn 4 = ye 5 = gy 6 = pk 7 = bu 8 = Rd |
A | 2a | 30V | 8 × 0,25 (8 × 24AWG) PVC, schwarz |
Abgewinkelt | 2m | M1208MA-2/P00R | |
| 5m | M1208MA-5/P00R | |||||||
| 10 m | M1208MA-10/P00R |
| MOQ: | 50 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Mehrzwecktaschenverpackung |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | M12 -Stecker mit geformtem Kabel |
| IP -Rate | IP67 |
| Standard | IEC 61076-2-101 |
| Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
| Verschmutzungsabschluss | 3 |
| Paarungszyklen | > 100 |
M12 vorassemoniertes Kabel Männlich abgewinkelter Luftfahrtstopfen Erfassungsstecker Pin8 Pin8
| Standard | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
| Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
| Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
| Wohnmaterial | TPU, schwarz |
| Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Verschmutzungsabschluss | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzgrad | IP67 |
| PIN -Zuordnung | Verbindungsmethode | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH 2 = Bn 3 = gn 4 = ye 5 = gy 6 = pk 7 = bu 8 = Rd |
A | 2a | 30V | 8 × 0,25 (8 × 24AWG) PVC, schwarz |
Abgewinkelt | 2m | M1208MA-2/P00R | |
| 5m | M1208MA-5/P00R | |||||||
| 10 m | M1208MA-10/P00R |