Jumlah Pesanan Minimum: | 50 buah |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kemasan Polibag |
Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 100000 Potongan Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Konektor M12 dengan kabel cetakan |
Tingkat IP | IP67 |
Standar | IEC 61076-2-101 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Tingkat polusi | 3 |
Siklus kawin | >100 |
Konektor Sensor PIN8 Steker Penerbangan Sudut Pria Kabel Pra-rakit M12
Standar | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Bahan mur kontak | Kuningan, berlapis nikel |
Bahan permukaan kontak | Kuningan, berlapis emas |
Bahan pembawa kontak | PA, hitam |
Bahan rumah | TPU, hitam |
Bahan segel | FPM/FKM |
Resistansi isolasi | ≥100MΩ |
Resistansi kontak | ≤5mΩ |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Siklus kawin | >100 |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Penugasan pin | Metode koneksi | Pengkodean | Arus terukur | Tegangan | Pengukur kabel | Keluaran kabel | Panjang | No. Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=WH 2=BN 3=GN 4=YE 5=GY 6=PK 7=BU 8=RD |
A | 2A | 30V | 8×0.25 (8×24AWG) PVC, hitam |
Bersudut | 2M | M1208MA-2/P00R |
5M | M1208MA-5/P00R | |||||||
10M | M1208MA-10/P00R |
Jumlah Pesanan Minimum: | 50 buah |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kemasan Polibag |
Periode pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 100000 Potongan Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Konektor M12 dengan kabel cetakan |
Tingkat IP | IP67 |
Standar | IEC 61076-2-101 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Tingkat polusi | 3 |
Siklus kawin | >100 |
Konektor Sensor PIN8 Steker Penerbangan Sudut Pria Kabel Pra-rakit M12
Standar | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Bahan mur kontak | Kuningan, berlapis nikel |
Bahan permukaan kontak | Kuningan, berlapis emas |
Bahan pembawa kontak | PA, hitam |
Bahan rumah | TPU, hitam |
Bahan segel | FPM/FKM |
Resistansi isolasi | ≥100MΩ |
Resistansi kontak | ≤5mΩ |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Siklus kawin | >100 |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Penugasan pin | Metode koneksi | Pengkodean | Arus terukur | Tegangan | Pengukur kabel | Keluaran kabel | Panjang | No. Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=WH 2=BN 3=GN 4=YE 5=GY 6=PK 7=BU 8=RD |
A | 2A | 30V | 8×0.25 (8×24AWG) PVC, hitam |
Bersudut | 2M | M1208MA-2/P00R |
5M | M1208MA-5/P00R | |||||||
10M | M1208MA-10/P00R |