| Adedi: | 50 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Çoklu Torbada Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100000 adet |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Türü | İletişim |
| Ürün Adı | Y dağıtıcı konektörleri |
| Renk | Siyah |
| IP oranı | IP67 |
| Dayanıklılık | >100 döngü |
| Temas direnci | ≤ 5mΩ |
| Çevre sıcaklığı | -25~+85°C |
| Pin | 4 |
BuM12 endüstriyel konektörendüstriyel ortamlarda verilerin ve güç aktarımının verimli olması için tasarlanmış sağlam bir çözümdür.Çeşitli bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için hem erkek hem de dişi bağlantılar sunar.
| Standart | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontak fındığı malzemesi | Bakır, nikel kaplama |
| Temas yüzeyi malzemesi | Altınla kaplanmış tunç |
| İletişim taşıyıcı malzemesi | PA, siyah |
| Ev malzemesi | TPU, siyah |
| Mühür malzemesi | FPM/FKM |
| İzolasyon direnci | ≥100MΩ |
| Temas direnci | ≤5mΩ |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Çevre sıcaklığı | -25~+85°C |
| Çiftleşme döngüleri | >100 |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Devre diyagramı | Kodlama | Rütbeli akım | Voltaj | Pin atama | Model numarası. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4A | 250V | YM4-2F4/Y14A |
Daha fazla özelleştirme ayrıntıları için, lütfen ilgili teknik personele danışın.
| Adedi: | 50 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Çoklu Torbada Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100000 adet |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Türü | İletişim |
| Ürün Adı | Y dağıtıcı konektörleri |
| Renk | Siyah |
| IP oranı | IP67 |
| Dayanıklılık | >100 döngü |
| Temas direnci | ≤ 5mΩ |
| Çevre sıcaklığı | -25~+85°C |
| Pin | 4 |
BuM12 endüstriyel konektörendüstriyel ortamlarda verilerin ve güç aktarımının verimli olması için tasarlanmış sağlam bir çözümdür.Çeşitli bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için hem erkek hem de dişi bağlantılar sunar.
| Standart | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontak fındığı malzemesi | Bakır, nikel kaplama |
| Temas yüzeyi malzemesi | Altınla kaplanmış tunç |
| İletişim taşıyıcı malzemesi | PA, siyah |
| Ev malzemesi | TPU, siyah |
| Mühür malzemesi | FPM/FKM |
| İzolasyon direnci | ≥100MΩ |
| Temas direnci | ≤5mΩ |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Çevre sıcaklığı | -25~+85°C |
| Çiftleşme döngüleri | >100 |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Devre diyagramı | Kodlama | Rütbeli akım | Voltaj | Pin atama | Model numarası. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4A | 250V | YM4-2F4/Y14A |
Daha fazla özelleştirme ayrıntıları için, lütfen ilgili teknik personele danışın.