الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | التعبئة بوليباغ |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
قدرة التوريد: | 10000 قطعة شهريا |
السمة | القيمة |
---|---|
المؤشر | نعم |
مادة السكن | السكن: PBT، العدسة: PMMA |
رطوبة التشغيل | 35~85%RH (بدون تكثف أو تجمد) |
مصدر الضوء | صمام ثنائي ليزر أحمر |
الطول الموجي | 655 نانومتر |
الإضاءة المحيطة | ضوء الشمس: ≤10000 لوكس، المصباح:≤3000 لوكس |
نوع الاتصال | كابل |
الوزن | نوع الكابل: 65 جرام |
المستشعر الكهروضوئي هو مكون أساسي في مختلف التطبيقات الصناعية، حيث يعمل كمستشعر حماية للآلات، ومستشعر عد للأشياء، ومستشعر إخراج تناظري. تم تجهيز هذا المستشعر متعدد الاستخدامات بميزات متقدمة لضمان أداء موثوق به في مراقبة واكتشاف الأشياء بدقة.
أمستشعر كهروضوئي لإزاحة الليزر CMOSهو جهاز قياس عالي الدقة وغير تلامسي يستخدمطريقة تثليث الليزرومستشعر صور CMOSلكشف المسافات أو السماكات أو ملامح السطح. إنه مصمم من أجلدقة على مستوى الميكرون،استجابة سريعة، وأداء موثوقحتى على الأسطح الصعبة مثل المعدن والمواد الداكنة والأسطح المزخرفة.
نوع الكابل | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
إشارة الإخراج | إخراج التبديل: NPN (-N) | |
نطاق الكشف | 85±20 ملم | |
النطاق الكامل (F.S.) | 40 ملم | |
مصدر الضوء | صمام ثنائي ليزر أحمر (طول موجي 655 نانومتر) | |
تصنيف IEC/JIS (تصنيف FDA) | الفئة 2 (الفئة Ⅱ) | |
إعداد المصنع | 500μs (250 ملم: 750μs) | |
حجم البقعة (الحد الأقصى) | النطاق المركزي | 0.75x1.25 ملم |
زمن الاستجابة | الوضع عالي السرعة | الحد الأقصى 5 مللي ثانية: متوسط العينة × 1 (1 مللي ثانية) + وقت تبديل الحساسية (الحد الأقصى 4 مللي ثانية) |
الوضع القياسي | الحد الأقصى 12.5 مللي ثانية: متوسط العينة × 16 (8.5 مللي ثانية) + وقت تبديل الحساسية (الحد الأقصى 4 مللي ثانية) | |
انجراف درجة الحرارة | ±0.08%F.S./°C | |
درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -10~45°C/35~85%RH (بدون تكثف أو تجمد) | |
مقاومة الصدمات | 50G (500 م/ث²) |
مستشعرات KRONZ الكهروضوئية هي مستشعرات متعددة الاستخدامات وعالية الجودة ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. مع تأسيس اسم علامتها التجارية في الصناعة، تم تصميم هذه المستشعرات لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوفير أداء موثوق به. من مقاطعة قوانغدونغ، الصين، تأتي المستشعرات بشهادة CE، مما يضمن امتثالها لمعايير الجودة الدولية.
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | التعبئة بوليباغ |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
قدرة التوريد: | 10000 قطعة شهريا |
السمة | القيمة |
---|---|
المؤشر | نعم |
مادة السكن | السكن: PBT، العدسة: PMMA |
رطوبة التشغيل | 35~85%RH (بدون تكثف أو تجمد) |
مصدر الضوء | صمام ثنائي ليزر أحمر |
الطول الموجي | 655 نانومتر |
الإضاءة المحيطة | ضوء الشمس: ≤10000 لوكس، المصباح:≤3000 لوكس |
نوع الاتصال | كابل |
الوزن | نوع الكابل: 65 جرام |
المستشعر الكهروضوئي هو مكون أساسي في مختلف التطبيقات الصناعية، حيث يعمل كمستشعر حماية للآلات، ومستشعر عد للأشياء، ومستشعر إخراج تناظري. تم تجهيز هذا المستشعر متعدد الاستخدامات بميزات متقدمة لضمان أداء موثوق به في مراقبة واكتشاف الأشياء بدقة.
أمستشعر كهروضوئي لإزاحة الليزر CMOSهو جهاز قياس عالي الدقة وغير تلامسي يستخدمطريقة تثليث الليزرومستشعر صور CMOSلكشف المسافات أو السماكات أو ملامح السطح. إنه مصمم من أجلدقة على مستوى الميكرون،استجابة سريعة، وأداء موثوقحتى على الأسطح الصعبة مثل المعدن والمواد الداكنة والأسطح المزخرفة.
نوع الكابل | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
إشارة الإخراج | إخراج التبديل: NPN (-N) | |
نطاق الكشف | 85±20 ملم | |
النطاق الكامل (F.S.) | 40 ملم | |
مصدر الضوء | صمام ثنائي ليزر أحمر (طول موجي 655 نانومتر) | |
تصنيف IEC/JIS (تصنيف FDA) | الفئة 2 (الفئة Ⅱ) | |
إعداد المصنع | 500μs (250 ملم: 750μs) | |
حجم البقعة (الحد الأقصى) | النطاق المركزي | 0.75x1.25 ملم |
زمن الاستجابة | الوضع عالي السرعة | الحد الأقصى 5 مللي ثانية: متوسط العينة × 1 (1 مللي ثانية) + وقت تبديل الحساسية (الحد الأقصى 4 مللي ثانية) |
الوضع القياسي | الحد الأقصى 12.5 مللي ثانية: متوسط العينة × 16 (8.5 مللي ثانية) + وقت تبديل الحساسية (الحد الأقصى 4 مللي ثانية) | |
انجراف درجة الحرارة | ±0.08%F.S./°C | |
درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -10~45°C/35~85%RH (بدون تكثف أو تجمد) | |
مقاومة الصدمات | 50G (500 م/ث²) |
مستشعرات KRONZ الكهروضوئية هي مستشعرات متعددة الاستخدامات وعالية الجودة ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. مع تأسيس اسم علامتها التجارية في الصناعة، تم تصميم هذه المستشعرات لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوفير أداء موثوق به. من مقاطعة قوانغدونغ، الصين، تأتي المستشعرات بشهادة CE، مما يضمن امتثالها لمعايير الجودة الدولية.