Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Çoklu Torbada Ambalaj |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10000 parça |
Özellik | Değer |
---|---|
Gösterge | Evet |
Gövde Malzemesi | Gövde: PBT, Lens: PMMA |
Çalışma Nemi | %35~85RH (Yoğuşma Veya Buzlanma Yok) |
Işık Kaynağı | Kırmızı Lazer Diyot |
Dalga Boyu | 655nm |
Ortam Aydınlığı | Güneş Işığı: ≤10000lux, Lamba:≤3000lux |
Bağlantı Tipi | Kablo |
Ağırlık | Kablo Tipi: 65g |
Fotoelektrik Sensör, çeşitli endüstriyel uygulamalarda, Makine Koruması Sensörü, Nesne Sayma Sensörü ve Analog Çıkış Sensörü olarak hizmet veren temel bir bileşendir. Bu çok yönlü sensör, nesneleri doğru bir şekilde izlemek ve tespit etmek için güvenilir performans sağlamak üzere gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.
Bir CMOS lazer yer değiştirme fotoelektrik sensör, bir lazer üçgenleme yöntemi ve bir CMOS görüntü sensörü kullanarak mesafeleri, kalınlıkları veya yüzey profillerini tespit eden yüksek hassasiyetli, temassız bir ölçüm cihazıdır. Mikron seviyesinde hassasiyet, hızlı tepki ve güvenilir performans için tasarlanmıştır, metal, koyu renkli malzemeler ve dokulu yüzeyler gibi zorlu yüzeylerde bile.
Kablo Tipi | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
Çıkış Sinyali | Anahtarlama çıkışı: NPN (-N) | |
Algılama Aralığı | 85±20mm | |
Tam Ölçek(F.S.) | 40mm | |
Işık Kaynağı | Kırmızı Lazer diyot (dalga boyu 655nm) | |
IEC/JIS Derecesi(FDA Derecesi) | Sınıf 2(Sınıf Ⅱ) | |
Fabrika Ayarı | 500μs(250mm:750μs) | |
Nokta Boyutu (maks.) | Merkez Aralığı | 0.75x1.25mm |
Tepki Süresi | Yüksek hızlı Mod | maks.5ms: örnekleme ortalaması x 1 (1ms) + hassasiyet anahtarlama süresi (maks.4ms) |
Standart Mod | maks.12.5ms: örnek ortalaması x 16 (8.5ms) + hassasiyet anahtarlama süresi (maks.4ms) | |
Sıcaklık Kayması | ±0.08%F.S./°C | |
Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -10~45°C/%35~85RH(yoğuşma veya buzlanma yok) | |
Şok Direnci | 50G(500m/s²) |
KRONZ Fotoelektrik Sensörler, çok çeşitli uygulamalar için uygun, çok yönlü ve yüksek kaliteli sensörlerdir. Sektörde yerleşik marka adıyla, bu sensörler çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çin'in Guangdong eyaletinden gelen sensörler, uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu sağlayan CE sertifikasına sahiptir.
Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Çoklu Torbada Ambalaj |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10000 parça |
Özellik | Değer |
---|---|
Gösterge | Evet |
Gövde Malzemesi | Gövde: PBT, Lens: PMMA |
Çalışma Nemi | %35~85RH (Yoğuşma Veya Buzlanma Yok) |
Işık Kaynağı | Kırmızı Lazer Diyot |
Dalga Boyu | 655nm |
Ortam Aydınlığı | Güneş Işığı: ≤10000lux, Lamba:≤3000lux |
Bağlantı Tipi | Kablo |
Ağırlık | Kablo Tipi: 65g |
Fotoelektrik Sensör, çeşitli endüstriyel uygulamalarda, Makine Koruması Sensörü, Nesne Sayma Sensörü ve Analog Çıkış Sensörü olarak hizmet veren temel bir bileşendir. Bu çok yönlü sensör, nesneleri doğru bir şekilde izlemek ve tespit etmek için güvenilir performans sağlamak üzere gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.
Bir CMOS lazer yer değiştirme fotoelektrik sensör, bir lazer üçgenleme yöntemi ve bir CMOS görüntü sensörü kullanarak mesafeleri, kalınlıkları veya yüzey profillerini tespit eden yüksek hassasiyetli, temassız bir ölçüm cihazıdır. Mikron seviyesinde hassasiyet, hızlı tepki ve güvenilir performans için tasarlanmıştır, metal, koyu renkli malzemeler ve dokulu yüzeyler gibi zorlu yüzeylerde bile.
Kablo Tipi | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
Çıkış Sinyali | Anahtarlama çıkışı: NPN (-N) | |
Algılama Aralığı | 85±20mm | |
Tam Ölçek(F.S.) | 40mm | |
Işık Kaynağı | Kırmızı Lazer diyot (dalga boyu 655nm) | |
IEC/JIS Derecesi(FDA Derecesi) | Sınıf 2(Sınıf Ⅱ) | |
Fabrika Ayarı | 500μs(250mm:750μs) | |
Nokta Boyutu (maks.) | Merkez Aralığı | 0.75x1.25mm |
Tepki Süresi | Yüksek hızlı Mod | maks.5ms: örnekleme ortalaması x 1 (1ms) + hassasiyet anahtarlama süresi (maks.4ms) |
Standart Mod | maks.12.5ms: örnek ortalaması x 16 (8.5ms) + hassasiyet anahtarlama süresi (maks.4ms) | |
Sıcaklık Kayması | ±0.08%F.S./°C | |
Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -10~45°C/%35~85RH(yoğuşma veya buzlanma yok) | |
Şok Direnci | 50G(500m/s²) |
KRONZ Fotoelektrik Sensörler, çok çeşitli uygulamalar için uygun, çok yönlü ve yüksek kaliteli sensörlerdir. Sektörde yerleşik marka adıyla, bu sensörler çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çin'in Guangdong eyaletinden gelen sensörler, uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu sağlayan CE sertifikasına sahiptir.