ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุถุงโพลี |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ตัวบ่งชี้ | ใช่ |
วัสดุตัวเรือน | ตัวเรือน: PBT, เลนส์: PMMA |
ความชื้นในการทำงาน | 35~85%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) |
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดเลเซอร์สีแดง |
ความยาวคลื่น | 655nm |
ความเข้มของแสงโดยรอบ | แสงแดด: ≤10000lux, หลอดไฟ:≤3000lux |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล |
น้ำหนัก | ประเภทสายเคเบิล: 65g |
เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรมต่างๆ ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ป้องกันเครื่องจักร เซ็นเซอร์นับวัตถุ และเซ็นเซอร์เอาต์พุตแบบอะนาล็อก เซ็นเซอร์อเนกประสงค์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการตรวจสอบและตรวจจับวัตถุได้อย่างแม่นยำ
A เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกการกระจัดด้วยเลเซอร์ CMOS เป็นอุปกรณ์วัดความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัสที่ใช้ วิธีการสามเหลี่ยมเลเซอร์ และ เซ็นเซอร์ภาพ CMOS เพื่อตรวจจับระยะทาง ความหนา หรือโปรไฟล์พื้นผิว ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ความแม่นยำระดับไมครอน, การตอบสนองที่รวดเร็ว, และ ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แม้บนพื้นผิวที่ท้าทาย เช่น โลหะ วัสดุสีเข้ม และพื้นผิวที่มีพื้นผิว
ประเภทสายเคเบิล | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
สัญญาณเอาต์พุต | เอาต์พุตสวิตชิ่ง: NPN (-N) | |
ช่วงการตรวจจับ | 85±20mm | |
มาตราส่วนเต็ม (F.S.) | 40mm | |
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดเลเซอร์สีแดง (ความยาวคลื่น 655nm) | |
ระดับ IEC/JIS (ระดับ FDA) | คลาส 2 (คลาส Ⅱ) | |
การตั้งค่าจากโรงงาน | 500μs(250mm:750μs) | |
ขนาดจุด (สูงสุด) | ช่วงกลาง | 0.75x1.25mm |
เวลาตอบสนอง | โหมดความเร็วสูง | สูงสุด 5ms: ค่าเฉลี่ยการสุ่มตัวอย่าง x 1 (1ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) |
โหมดมาตรฐาน | สูงสุด 12.5ms: ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง x 16 (8.5ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) | |
การดริฟท์ของอุณหภูมิ | ±0.08%F.S./°C | |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -10~45°C/35~85%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) | |
ความทนทานต่อแรงกระแทก | 50G(500m/s²) |
เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก KRONZ เป็นเซ็นเซอร์อเนกประสงค์และมีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยชื่อแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ และให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เซ็นเซอร์เหล่านี้มีต้นกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มาพร้อมกับการรับรอง CE เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุถุงโพลี |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ตัวบ่งชี้ | ใช่ |
วัสดุตัวเรือน | ตัวเรือน: PBT, เลนส์: PMMA |
ความชื้นในการทำงาน | 35~85%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) |
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดเลเซอร์สีแดง |
ความยาวคลื่น | 655nm |
ความเข้มของแสงโดยรอบ | แสงแดด: ≤10000lux, หลอดไฟ:≤3000lux |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล |
น้ำหนัก | ประเภทสายเคเบิล: 65g |
เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรมต่างๆ ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ป้องกันเครื่องจักร เซ็นเซอร์นับวัตถุ และเซ็นเซอร์เอาต์พุตแบบอะนาล็อก เซ็นเซอร์อเนกประสงค์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการตรวจสอบและตรวจจับวัตถุได้อย่างแม่นยำ
A เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกการกระจัดด้วยเลเซอร์ CMOS เป็นอุปกรณ์วัดความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัสที่ใช้ วิธีการสามเหลี่ยมเลเซอร์ และ เซ็นเซอร์ภาพ CMOS เพื่อตรวจจับระยะทาง ความหนา หรือโปรไฟล์พื้นผิว ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ความแม่นยำระดับไมครอน, การตอบสนองที่รวดเร็ว, และ ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แม้บนพื้นผิวที่ท้าทาย เช่น โลหะ วัสดุสีเข้ม และพื้นผิวที่มีพื้นผิว
ประเภทสายเคเบิล | 2CH | KD50-85N |
---|---|---|
สัญญาณเอาต์พุต | เอาต์พุตสวิตชิ่ง: NPN (-N) | |
ช่วงการตรวจจับ | 85±20mm | |
มาตราส่วนเต็ม (F.S.) | 40mm | |
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดเลเซอร์สีแดง (ความยาวคลื่น 655nm) | |
ระดับ IEC/JIS (ระดับ FDA) | คลาส 2 (คลาส Ⅱ) | |
การตั้งค่าจากโรงงาน | 500μs(250mm:750μs) | |
ขนาดจุด (สูงสุด) | ช่วงกลาง | 0.75x1.25mm |
เวลาตอบสนอง | โหมดความเร็วสูง | สูงสุด 5ms: ค่าเฉลี่ยการสุ่มตัวอย่าง x 1 (1ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) |
โหมดมาตรฐาน | สูงสุด 12.5ms: ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง x 16 (8.5ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) | |
การดริฟท์ของอุณหภูมิ | ±0.08%F.S./°C | |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -10~45°C/35~85%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) | |
ความทนทานต่อแรงกระแทก | 50G(500m/s²) |
เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก KRONZ เป็นเซ็นเซอร์อเนกประสงค์และมีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยชื่อแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ และให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เซ็นเซอร์เหล่านี้มีต้นกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มาพร้อมกับการรับรอง CE เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล