| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุถุงโพลี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุบ้าน | โฮสติก: PBT, เลนส์: PMMA |
| ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง | 500/1000/1500/2000μs |
| ความชื้นในการเก็บ | 35 ~ 95% RH (ไม่มีการปรับความหนาแน่นหรือทําน้ําแข็ง) |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ~ 60 °C |
| ความสว่างในบริเวณ | แสงแดด: ≤10000lux, โคมไฟ: ≤3000lux |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ระยะกลาง | 1.75x3.5 มิลลิเมตร |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | เคเบิล |
| ความยาวคลื่น | 655nm |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทสาย | 2CH KD50-250N |
| สัญญาณออก | การออกสวิทช์: NPN (-N) |
| ระยะการตรวจจับ | 250±150 มม. |
| ขนาดเต็ม (FS) | 300 มม. |
| แหล่งแสง | ไดโอเดสเลเซอร์สีแดง (ความยาวคลื่น 655nm) |
| การจัดอันดับ IEC/JIS (การจัดอันดับ FDA) | ประเภท 2 (ประเภท II) |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ใกล้ระยะ | 1.5x2.5 มิลลิเมตร |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ระยะไกล | 2.0x4.5 มิลลิเมตร |
| ความสามารถซ้ํา (โหมดความเร็วสูง) | 100μm |
| ความซ้ํา (รูปแบบอื่น) | 75μm |
| ความทนต่อการกระแทก | 50G (500m/s2) |
KRONZ Photoelectric Sensors เป็นอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะสําหรับการใช้งานด้านอัตโนมัติอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ความสามารถในการออกแบบแบบแอนาล็อกของพวกเขาให้ข้อมูลที่แม่นยําสําหรับการบูรณาการแบบเรียบร้อยในกระบวนการอัตโนมัติในหลายอุตสาหกรรม
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุถุงโพลี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุบ้าน | โฮสติก: PBT, เลนส์: PMMA |
| ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง | 500/1000/1500/2000μs |
| ความชื้นในการเก็บ | 35 ~ 95% RH (ไม่มีการปรับความหนาแน่นหรือทําน้ําแข็ง) |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ~ 60 °C |
| ความสว่างในบริเวณ | แสงแดด: ≤10000lux, โคมไฟ: ≤3000lux |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ระยะกลาง | 1.75x3.5 มิลลิเมตร |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | เคเบิล |
| ความยาวคลื่น | 655nm |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทสาย | 2CH KD50-250N |
| สัญญาณออก | การออกสวิทช์: NPN (-N) |
| ระยะการตรวจจับ | 250±150 มม. |
| ขนาดเต็ม (FS) | 300 มม. |
| แหล่งแสง | ไดโอเดสเลเซอร์สีแดง (ความยาวคลื่น 655nm) |
| การจัดอันดับ IEC/JIS (การจัดอันดับ FDA) | ประเภท 2 (ประเภท II) |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ใกล้ระยะ | 1.5x2.5 มิลลิเมตร |
| ขนาดจุด (สูงสุด) ระยะไกล | 2.0x4.5 มิลลิเมตร |
| ความสามารถซ้ํา (โหมดความเร็วสูง) | 100μm |
| ความซ้ํา (รูปแบบอื่น) | 75μm |
| ความทนต่อการกระแทก | 50G (500m/s2) |
KRONZ Photoelectric Sensors เป็นอุปกรณ์ที่หลากหลาย เหมาะสําหรับการใช้งานด้านอัตโนมัติอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ความสามารถในการออกแบบแบบแอนาล็อกของพวกเขาให้ข้อมูลที่แม่นยําสําหรับการบูรณาการแบบเรียบร้อยในกระบวนการอัตโนมัติในหลายอุตสาหกรรม