| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Polybag |
| Período de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 Peças por Mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de moradia | Habitação: PBT, lente: PMMA |
| Período de amostragem | 500/1000/1500/2000μs |
| Umidade de armazenamento | 35 ~ 95%RH (sem condensação ou glacê) |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 ° C. |
| Iluminância ambiente | Luz solar: ≤10000lux, lâmpada: ≤3000lux |
| Tamanho do ponto (máx.) Faixa central | 1.75x3.5mm |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento de onda | 655nm |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de cabo | 2CH KD50-250N |
| Sinal de saída | Saída de comutação: npn (-n) |
| Faixa de detecção | 250 ± 150 mm |
| Escala completa (FS) | 300 mm |
| Fonte de luz | Diodo a laser vermelho (comprimento de onda 655nm) |
| Classificação IEC/JIS (classificação da FDA) | Classe 2 (classe ⅱ) |
| Tamanho do ponto (máx.) | 1.5x2.5mm |
| Tamanho do ponto (máx.) Longe distante | 2.0x4.5mm |
| Repetibilidade (modo de alta velocidade) | 100μm |
| Repetibilidade (outro modo) | 75μm |
| Resistência ao choque | 50g (500m/s²) |
Os sensores fotoelétricos da KRONZ são dispositivos versáteis adequados para várias aplicações de automação industrial:
Seus recursos de saída analógica fornecem dados precisos para integração perfeita em processos automatizados em vários setores.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Polybag |
| Período de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 Peças por Mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de moradia | Habitação: PBT, lente: PMMA |
| Período de amostragem | 500/1000/1500/2000μs |
| Umidade de armazenamento | 35 ~ 95%RH (sem condensação ou glacê) |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 ° C. |
| Iluminância ambiente | Luz solar: ≤10000lux, lâmpada: ≤3000lux |
| Tamanho do ponto (máx.) Faixa central | 1.75x3.5mm |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento de onda | 655nm |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de cabo | 2CH KD50-250N |
| Sinal de saída | Saída de comutação: npn (-n) |
| Faixa de detecção | 250 ± 150 mm |
| Escala completa (FS) | 300 mm |
| Fonte de luz | Diodo a laser vermelho (comprimento de onda 655nm) |
| Classificação IEC/JIS (classificação da FDA) | Classe 2 (classe ⅱ) |
| Tamanho do ponto (máx.) | 1.5x2.5mm |
| Tamanho do ponto (máx.) Longe distante | 2.0x4.5mm |
| Repetibilidade (modo de alta velocidade) | 100μm |
| Repetibilidade (outro modo) | 75μm |
| Resistência ao choque | 50g (500m/s²) |
Os sensores fotoelétricos da KRONZ são dispositivos versáteis adequados para várias aplicações de automação industrial:
Seus recursos de saída analógica fornecem dados precisos para integração perfeita em processos automatizados em vários setores.