MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio del polisacco |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale abitativo | Alloggio: PBT, lente: PMMA |
Periodo di campionamento | 500/1000/1500/2000μs |
Umidità di conservazione | 35 ~ 95%RH (nessuna condensa o glassa) |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 ° C. |
Illuminanza ambientale | Luce solare: ≤10000lux, lampada: ≤3000lux |
Dimensione spot (max.) Range centrale | 1.75x3,5 mm |
Tipo di connessione | Cavo |
Lunghezza d'onda | 655nm |
Parametro | Valore |
---|---|
Tipo di cavo | 2CH KD50-250N |
Segnale di uscita | Switching Output: NPN (-N) |
Intervallo di rilevamento | 250 ± 150 mm |
Su scala piena (FS) | 300 mm |
Sorgente luminosa | Diodo laser rosso (lunghezza d'onda 655nm) |
Valutazione IEC/JIS (valutazione FDA) | Classe 2 (Classe ⅱ) |
Dimensione spot (max.) Near Range | 1,5x2,5 mm |
Dimensione spot (max.) FAR RANGE | 2.0x4,5 mm |
Ripetibilità (modalità ad alta velocità) | 100 μm |
Ripetibilità (altra modalità) | 75 μm |
Resistenza agli shock | 50 g (500m/s²) |
I sensori fotoelettrici di Kronz sono dispositivi versatili adatti a varie applicazioni di automazione industriale:
Le loro funzionalità di uscita analogiche forniscono dati precisi per l'integrazione senza soluzione di continuità nei processi automatizzati in più settori.
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio del polisacco |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale abitativo | Alloggio: PBT, lente: PMMA |
Periodo di campionamento | 500/1000/1500/2000μs |
Umidità di conservazione | 35 ~ 95%RH (nessuna condensa o glassa) |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 ° C. |
Illuminanza ambientale | Luce solare: ≤10000lux, lampada: ≤3000lux |
Dimensione spot (max.) Range centrale | 1.75x3,5 mm |
Tipo di connessione | Cavo |
Lunghezza d'onda | 655nm |
Parametro | Valore |
---|---|
Tipo di cavo | 2CH KD50-250N |
Segnale di uscita | Switching Output: NPN (-N) |
Intervallo di rilevamento | 250 ± 150 mm |
Su scala piena (FS) | 300 mm |
Sorgente luminosa | Diodo laser rosso (lunghezza d'onda 655nm) |
Valutazione IEC/JIS (valutazione FDA) | Classe 2 (Classe ⅱ) |
Dimensione spot (max.) Near Range | 1,5x2,5 mm |
Dimensione spot (max.) FAR RANGE | 2.0x4,5 mm |
Ripetibilità (modalità ad alta velocità) | 100 μm |
Ripetibilità (altra modalità) | 75 μm |
Resistenza agli shock | 50 g (500m/s²) |
I sensori fotoelettrici di Kronz sono dispositivi versatili adatti a varie applicazioni di automazione industriale:
Le loro funzionalità di uscita analogiche forniscono dati precisi per l'integrazione senza soluzione di continuità nei processi automatizzati in più settori.