| MOQ: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упаковка Polybag |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000 штук в месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Жилой материал | Оборудование: PBT, линза: PMMA |
| Период отбора проб | 500/1000/1500/2000μs |
| Влажность хранилища | 35~95% RH (без конденсации или остывания) |
| Температура хранения | -20~60°C |
| Окружающее освещение | Солнечный свет: ≤10000люкс, лампа: ≤3000люкс |
| Размер точки (максимум) Средний диапазон | 1.75х3,5 мм |
| Тип соединения | Кабель |
| Длина волны | 655 нм |
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Тип кабеля | 2CH KD50-250N |
| Выходной сигнал | Выход переключения: NPN (-N) |
| Диапазон обнаружения | 250±150 мм |
| Полный масштаб (F.S.) | 300 мм |
| Источник света | Красный лазерный диод (длина волны 655 нм) |
| Квалификация IEC/JIS (квалификация FDA) | Класс 2 (Класс II) |
| Размер точки (максимум) Близкий диапазон | 1.5х2,5 мм |
| Размер точки (максимум) Дальний диапазон | 2.0х4,5 мм |
| Повторяемость (режим высокой скорости) | 100 мкм |
| Повторяемость (другой режим) | 75 мкм |
| Устойчивость к ударам | 50G (500 м/с2) |
Фотоэлектрические датчики KRONZ - это универсальные устройства, подходящие для различных приложений промышленной автоматизации:
Их аналоговые возможности вывода обеспечивают точные данные для бесшовной интеграции в автоматизированные процессы в нескольких отраслях.
| MOQ: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Упаковка Polybag |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000 штук в месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Жилой материал | Оборудование: PBT, линза: PMMA |
| Период отбора проб | 500/1000/1500/2000μs |
| Влажность хранилища | 35~95% RH (без конденсации или остывания) |
| Температура хранения | -20~60°C |
| Окружающее освещение | Солнечный свет: ≤10000люкс, лампа: ≤3000люкс |
| Размер точки (максимум) Средний диапазон | 1.75х3,5 мм |
| Тип соединения | Кабель |
| Длина волны | 655 нм |
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Тип кабеля | 2CH KD50-250N |
| Выходной сигнал | Выход переключения: NPN (-N) |
| Диапазон обнаружения | 250±150 мм |
| Полный масштаб (F.S.) | 300 мм |
| Источник света | Красный лазерный диод (длина волны 655 нм) |
| Квалификация IEC/JIS (квалификация FDA) | Класс 2 (Класс II) |
| Размер точки (максимум) Близкий диапазон | 1.5х2,5 мм |
| Размер точки (максимум) Дальний диапазон | 2.0х4,5 мм |
| Повторяемость (режим высокой скорости) | 100 мкм |
| Повторяемость (другой режим) | 75 мкм |
| Устойчивость к ударам | 50G (500 м/с2) |
Фотоэлектрические датчики KRONZ - это универсальные устройства, подходящие для различных приложений промышленной автоматизации:
Их аналоговые возможности вывода обеспечивают точные данные для бесшовной интеграции в автоматизированные процессы в нескольких отраслях.