MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballage de poly-sac |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Monégramme |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel de logement | Logement: PBT, Lens: PMMA |
Période d'échantillonnage | 500/1000/1500/2000μs |
Humidité de stockage | 35 ~ 95% RH (pas de condensation ou de glaçage) |
Température de stockage | -20 ~ 60 ° C |
Illuminance ambiante | Sunlight: ≤10000lux, lampe: ≤3000lux |
Taille du spot (max.) Plage centrale | 1,75x3,5 mm |
Type de connexion | Câble |
Longueur d'onde | 655 nm |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Type de câble | 2ch KD50-250n |
Signal de sortie | Sortie de commutation: npn (-n) |
Plage de détection | 250 ± 150 mm |
Pleine échelle (FS) | 300 mm |
Source légère | Diode laser rouge (longueur d'onde 655 nm) |
Cote IEC / JIS (cote FDA) | Classe 2 (classe ⅱ) |
Taille du spot (Max.) Proche de portée | 1,5x2,5 mm |
Taille du spot (max.) | 2.0x4,5 mm |
Répétabilité (mode à grande vitesse) | 100 μm |
Répétabilité (autre mode) | 75 μm |
Résistance aux chocs | 50g (500 m / s²) |
Les capteurs photoélectriques Kronz sont des appareils polyvalents adaptés à diverses applications d'automatisation industrielle:
Leurs capacités de sortie analogique fournissent des données précises pour l'intégration transparente dans les processus automatisés dans plusieurs industries.
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballage de poly-sac |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Monégramme |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel de logement | Logement: PBT, Lens: PMMA |
Période d'échantillonnage | 500/1000/1500/2000μs |
Humidité de stockage | 35 ~ 95% RH (pas de condensation ou de glaçage) |
Température de stockage | -20 ~ 60 ° C |
Illuminance ambiante | Sunlight: ≤10000lux, lampe: ≤3000lux |
Taille du spot (max.) Plage centrale | 1,75x3,5 mm |
Type de connexion | Câble |
Longueur d'onde | 655 nm |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Type de câble | 2ch KD50-250n |
Signal de sortie | Sortie de commutation: npn (-n) |
Plage de détection | 250 ± 150 mm |
Pleine échelle (FS) | 300 mm |
Source légère | Diode laser rouge (longueur d'onde 655 nm) |
Cote IEC / JIS (cote FDA) | Classe 2 (classe ⅱ) |
Taille du spot (Max.) Proche de portée | 1,5x2,5 mm |
Taille du spot (max.) | 2.0x4,5 mm |
Répétabilité (mode à grande vitesse) | 100 μm |
Répétabilité (autre mode) | 75 μm |
Résistance aux chocs | 50g (500 m / s²) |
Les capteurs photoélectriques Kronz sont des appareils polyvalents adaptés à diverses applications d'automatisation industrielle:
Leurs capacités de sortie analogique fournissent des données précises pour l'intégration transparente dans les processus automatisés dans plusieurs industries.