| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Polybag συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 κομμάτια το μήνα |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό στέγασης | Οικισμός: PBT, φακός: PMMA |
| Περίοδος δειγματοληψίας | 500/1000/1500/2000μs |
| Η υγρασία αποθήκευσης | 35~95% RH (χωρίς συμπύκνωση ή πάγο) |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20~60°C |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | Ηλιακό φως: ≤10000lux, λάμπα: ≤3000lux |
| Μέγεθος σημείου (μέγιστο) Πεδίο κέντρου | 1.75x3.5mm |
| Τύπος σύνδεσης | Καλώδιο |
| Διάστημα κύματος | 655nm |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τύπος καλωδίου | 2CH KD50-250N |
| Σήμα εξόδου | Εξαγωγή διακόπτη: NPN (-N) |
| Πεδίο ανίχνευσης | 250 ± 150 mm |
| Πλήρης κλίμακα (F.S.) | 300 χιλιοστά |
| Πηγή φωτός | Κόκκινη δίοδος λέιζερ (μήκος κύματος 655nm) |
| Αξιολόγηση IEC/JIS (Αξιολόγηση FDA) | Τάξη 2 (Τάξη II) |
| Μέγεθος σημείου (μέγιστο) κοντά στο εύρος | 1.5x2.5mm |
| Μέγεθος κηλίδας (μέγιστο) Μακρινό εύρος | 2.0x4.5mm |
| Επαναλαμβανόμενη ικανότητα (ταχύτητα) | 100 μm |
| Επαναληψιμότητα (Άλλος τρόπος) | 75 μm |
| Αντίσταση σε κρούσματα | 50G (500m/s2) |
Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες KRONZ είναι ευπροσάρμοστες συσκευές κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού:
Οι αναλογικές δυνατότητες εξόδου τους παρέχουν ακριβή δεδομένα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε πολλαπλές βιομηχανίες.
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | Polybag συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 κομμάτια το μήνα |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό στέγασης | Οικισμός: PBT, φακός: PMMA |
| Περίοδος δειγματοληψίας | 500/1000/1500/2000μs |
| Η υγρασία αποθήκευσης | 35~95% RH (χωρίς συμπύκνωση ή πάγο) |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20~60°C |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | Ηλιακό φως: ≤10000lux, λάμπα: ≤3000lux |
| Μέγεθος σημείου (μέγιστο) Πεδίο κέντρου | 1.75x3.5mm |
| Τύπος σύνδεσης | Καλώδιο |
| Διάστημα κύματος | 655nm |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τύπος καλωδίου | 2CH KD50-250N |
| Σήμα εξόδου | Εξαγωγή διακόπτη: NPN (-N) |
| Πεδίο ανίχνευσης | 250 ± 150 mm |
| Πλήρης κλίμακα (F.S.) | 300 χιλιοστά |
| Πηγή φωτός | Κόκκινη δίοδος λέιζερ (μήκος κύματος 655nm) |
| Αξιολόγηση IEC/JIS (Αξιολόγηση FDA) | Τάξη 2 (Τάξη II) |
| Μέγεθος σημείου (μέγιστο) κοντά στο εύρος | 1.5x2.5mm |
| Μέγεθος κηλίδας (μέγιστο) Μακρινό εύρος | 2.0x4.5mm |
| Επαναλαμβανόμενη ικανότητα (ταχύτητα) | 100 μm |
| Επαναληψιμότητα (Άλλος τρόπος) | 75 μm |
| Αντίσταση σε κρούσματα | 50G (500m/s2) |
Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες KRONZ είναι ευπροσάρμοστες συσκευές κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού:
Οι αναλογικές δυνατότητες εξόδου τους παρέχουν ακριβή δεδομένα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε πολλαπλές βιομηχανίες.