MOQ: | 10 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Papierkastenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Serie | M30 Serie |
Eigenschaften | Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit |
Beschreibung | RFID HF Lese-/Schreibkopf |
Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ |
Spannungsbereich | 18-30V |
Schnittstelle | M12 4-poliger Stecker |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Versorgungsspannung | 9-30VDC |
Ein RFID-Lesegerät, auch als Interrogator bezeichnet, ist eine Schlüsselkomponente jedes RFID-Systems.Was sind die Komponenten eines RFID-Lesegeräts? Es besteht typischerweise aus zwei Hauptteilen: einer Scan-Antenne und einem Transceiver. Die Scan-Antenne sendet Radiowellen aus, um mit RFID-Tags zu kommunizieren, während der Transceiver die von den Tags zurückgesendeten Signale empfängt und decodiert. Zusammen ermöglichen diese Komponenten dem Lesegerät, die Anwesenheit von RFID-Tags in der Nähe zu erkennen und die auf ihnen gespeicherten Informationen abzurufen.
Die dritte wesentliche Komponente in einem RFID-System ist der Transponder, der in den RFID-Tag selbst eingebettet ist. Wenn der Tag in den Bereich der Antenne des Lesegeräts gelangt, wird er durch die Funksignale aktiviert und überträgt seine gespeicherten Daten zurück an das Lesegerät.RFID-Lesegeräte können fest installiert oder tragbar sein und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Bestandsverwaltung, Zugangskontrolle und Anlagenverfolgung.
Modell-Nr. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Funkfrequenzen | |||
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | Antenne | Integriert |
Lese-/Schreibbereich | 0~70mm (Bezogen auf die Tags) | ISO-Standard | ISO 15693 |
Elektrische Daten | |||
Versorgungsspannung | 9~30VDC | Stromaufnahme | <60mA@24V |
Kommunikationsschnittstelle | RS-485 | Übertragungsgeschwindigkeit | 9600~115200 bps |
Übertragungsdistanz | Geschirmtes Twisted-Pair, <50m | Stecker | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Zulässige Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ | Lagertemperatur | -40℃~+85℃ |
Schutzart | IP67, gemäß EN 60529 | Schockfestigkeit | 7M2,500 m/s2, gemäß EN 60721-3-7 |
Vibrationsfestigkeit | 7M2,200 m/s2, gemäß EN 60721-3-7 | Torsions- und Biegebelastung | Nicht erlaubt |
Mechanische Spezifikationen | |||
Gehäusematerial | Messing vernickelt (Metall) + Nylon (Kunststoff) | Gehäusefarbe | Mattes Silber (Metall) + Schwarz (Kunststoff) |
Gewicht | Ungefähr 70g | Abmessungen | M30 x 1,5/L=65mm |
Gehäuseform | Rohrförmig | Gewindecode | M18 x 1,5 |
LED-Anzeige | 1 x LED, blau | ||
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Eignungsnachweis: CE FCC RoHS WEEE |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Papierkastenverpackung |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Serie | M30 Serie |
Eigenschaften | Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit |
Beschreibung | RFID HF Lese-/Schreibkopf |
Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ |
Spannungsbereich | 18-30V |
Schnittstelle | M12 4-poliger Stecker |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Versorgungsspannung | 9-30VDC |
Ein RFID-Lesegerät, auch als Interrogator bezeichnet, ist eine Schlüsselkomponente jedes RFID-Systems.Was sind die Komponenten eines RFID-Lesegeräts? Es besteht typischerweise aus zwei Hauptteilen: einer Scan-Antenne und einem Transceiver. Die Scan-Antenne sendet Radiowellen aus, um mit RFID-Tags zu kommunizieren, während der Transceiver die von den Tags zurückgesendeten Signale empfängt und decodiert. Zusammen ermöglichen diese Komponenten dem Lesegerät, die Anwesenheit von RFID-Tags in der Nähe zu erkennen und die auf ihnen gespeicherten Informationen abzurufen.
Die dritte wesentliche Komponente in einem RFID-System ist der Transponder, der in den RFID-Tag selbst eingebettet ist. Wenn der Tag in den Bereich der Antenne des Lesegeräts gelangt, wird er durch die Funksignale aktiviert und überträgt seine gespeicherten Daten zurück an das Lesegerät.RFID-Lesegeräte können fest installiert oder tragbar sein und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Bestandsverwaltung, Zugangskontrolle und Anlagenverfolgung.
Modell-Nr. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Funkfrequenzen | |||
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | Antenne | Integriert |
Lese-/Schreibbereich | 0~70mm (Bezogen auf die Tags) | ISO-Standard | ISO 15693 |
Elektrische Daten | |||
Versorgungsspannung | 9~30VDC | Stromaufnahme | <60mA@24V |
Kommunikationsschnittstelle | RS-485 | Übertragungsgeschwindigkeit | 9600~115200 bps |
Übertragungsdistanz | Geschirmtes Twisted-Pair, <50m | Stecker | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Zulässige Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ | Lagertemperatur | -40℃~+85℃ |
Schutzart | IP67, gemäß EN 60529 | Schockfestigkeit | 7M2,500 m/s2, gemäß EN 60721-3-7 |
Vibrationsfestigkeit | 7M2,200 m/s2, gemäß EN 60721-3-7 | Torsions- und Biegebelastung | Nicht erlaubt |
Mechanische Spezifikationen | |||
Gehäusematerial | Messing vernickelt (Metall) + Nylon (Kunststoff) | Gehäusefarbe | Mattes Silber (Metall) + Schwarz (Kunststoff) |
Gewicht | Ungefähr 70g | Abmessungen | M30 x 1,5/L=65mm |
Gehäuseform | Rohrförmig | Gewindecode | M18 x 1,5 |
LED-Anzeige | 1 x LED, blau | ||
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Eignungsnachweis: CE FCC RoHS WEEE |