MOQ: | 10 miếng |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp giấy |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 miếng mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Dòng | Dòng M30 |
Đặc điểm | Tốc độ đọc và viết cao |
Mô tả | RFID HF đọc / ghi đầu |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+70°C |
Đánh giá điện áp | 18-30V |
Giao diện | M12 4 Pin Male Connector |
Tần số hoạt động | 13.56MHz |
Điện áp cung cấp | 9-30VDC |
Một máy đọc RFID, còn được gọi là một người thẩm vấn, là một thành phần quan trọng của bất kỳ hệ thống RFID nào.Các thành phần của máy đọc RFID là gì?Nó thường bao gồm hai phần chính:một ăng-ten quét và một bộ thu phátCác ăng-ten quét phát ra sóng vô tuyến để giao tiếp với thẻ RFID, trong khi máy thu nhận và giải mã các tín hiệu được gửi lại bởi các thẻ.Các thành phần này cho phép người đọc phát hiện sự hiện diện của thẻ RFID gần đó và lấy thông tin được lưu trữ trên chúng.
Thành phần thiết yếu thứ ba trong một hệ thống RFID là bộ phát tín hiệu, được nhúng trong bản thân thẻ RFID. Khi thẻ đi vào phạm vi của ăng-ten của người đọc,nó được kích hoạt bởi các tín hiệu vô tuyến và truyền dữ liệu được lưu trữ của nó trở lại cho người đọc.Máy đọc RFIDcó thể được cố định hoặc cầm tay, và chúng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát truy cập và theo dõi tài sản.
Mô hình số. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Tần số vô tuyến | |||
Tần số hoạt động | 13.56MHz | Ống ức | Tích hợp |
Phạm vi đọc / ghi | 0~70mm ((Liên quan đến thẻ) | Tiêu chuẩn ISO | ISO 15693 |
Dữ liệu điện | |||
Điện áp cung cấp | 9 ~ 30VDC | Tiêu thụ hiện tại | < 60mA@24V |
Giao diện truyền thông | RS-485 | Tốc độ truyền | 9600~115200 bps |
Khoảng cách truyền | Cặp xoắn được bảo vệ, <50m | Bộ kết nối | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Điều kiện môi trường được phép | |||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+70°C | Nhiệt độ lưu trữ | -40°C~+85°C |
Mức độ bảo vệ | IP67, theo EN 60529 | Chống va chạm | 7M2,500 m/s2, theo tiêu chuẩn EN 60721-3-7 |
Kháng rung | 7M2,200 m/s2, theo tiêu chuẩn EN 60721-3-7 | Trọng lượng xoắn và uốn | Không được phép |
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Vật liệu nhà ở | Đồng bọc nickel (kim loại) + Nylon (nhựa) | Màu nhà | Bạc mờ (kim loại) + Đen (nhựa) |
Trọng lượng | Khoảng 70g | Kích thước | M30 x 1,5/L = 65mm |
Hình dạng nhà | Bụi | Mã chủ đề | M18 x 1.5 |
Màn hình LED | 1 x đèn LED, màu xanh | ||
Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, phê duyệt | |||
Bằng chứng phù hợp: CE FCC RoHS WEEE |
MOQ: | 10 miếng |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì hộp giấy |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 miếng mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Dòng | Dòng M30 |
Đặc điểm | Tốc độ đọc và viết cao |
Mô tả | RFID HF đọc / ghi đầu |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+70°C |
Đánh giá điện áp | 18-30V |
Giao diện | M12 4 Pin Male Connector |
Tần số hoạt động | 13.56MHz |
Điện áp cung cấp | 9-30VDC |
Một máy đọc RFID, còn được gọi là một người thẩm vấn, là một thành phần quan trọng của bất kỳ hệ thống RFID nào.Các thành phần của máy đọc RFID là gì?Nó thường bao gồm hai phần chính:một ăng-ten quét và một bộ thu phátCác ăng-ten quét phát ra sóng vô tuyến để giao tiếp với thẻ RFID, trong khi máy thu nhận và giải mã các tín hiệu được gửi lại bởi các thẻ.Các thành phần này cho phép người đọc phát hiện sự hiện diện của thẻ RFID gần đó và lấy thông tin được lưu trữ trên chúng.
Thành phần thiết yếu thứ ba trong một hệ thống RFID là bộ phát tín hiệu, được nhúng trong bản thân thẻ RFID. Khi thẻ đi vào phạm vi của ăng-ten của người đọc,nó được kích hoạt bởi các tín hiệu vô tuyến và truyền dữ liệu được lưu trữ của nó trở lại cho người đọc.Máy đọc RFIDcó thể được cố định hoặc cầm tay, và chúng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát truy cập và theo dõi tài sản.
Mô hình số. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Tần số vô tuyến | |||
Tần số hoạt động | 13.56MHz | Ống ức | Tích hợp |
Phạm vi đọc / ghi | 0~70mm ((Liên quan đến thẻ) | Tiêu chuẩn ISO | ISO 15693 |
Dữ liệu điện | |||
Điện áp cung cấp | 9 ~ 30VDC | Tiêu thụ hiện tại | < 60mA@24V |
Giao diện truyền thông | RS-485 | Tốc độ truyền | 9600~115200 bps |
Khoảng cách truyền | Cặp xoắn được bảo vệ, <50m | Bộ kết nối | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Điều kiện môi trường được phép | |||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C~+70°C | Nhiệt độ lưu trữ | -40°C~+85°C |
Mức độ bảo vệ | IP67, theo EN 60529 | Chống va chạm | 7M2,500 m/s2, theo tiêu chuẩn EN 60721-3-7 |
Kháng rung | 7M2,200 m/s2, theo tiêu chuẩn EN 60721-3-7 | Trọng lượng xoắn và uốn | Không được phép |
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Vật liệu nhà ở | Đồng bọc nickel (kim loại) + Nylon (nhựa) | Màu nhà | Bạc mờ (kim loại) + Đen (nhựa) |
Trọng lượng | Khoảng 70g | Kích thước | M30 x 1,5/L = 65mm |
Hình dạng nhà | Bụi | Mã chủ đề | M18 x 1.5 |
Màn hình LED | 1 x đèn LED, màu xanh | ||
Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, phê duyệt | |||
Bằng chứng phù hợp: CE FCC RoHS WEEE |