MOQ: | 10 sztuk |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pakowanie pudełek papierowych |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zestaw | Seria M30 |
Cechy | Wysoka prędkość czytania i pisania |
Opis | Głowa odczytu/zapisu RFID HF |
Temperatura pracy | -30°C~+70°C |
Poziom napięcia | 18-30V |
Interfejs | M12 4 szpilkowy łącznik męski |
Częstotliwość pracy | 13.56MHz |
Napięcie zasilania | 9-30VDC |
Czytnik RFID, znany również jako wywiadowca, jest kluczowym elementem każdego systemu RFID.Jakie są elementy czytnika RFID?Zazwyczaj składa się z dwóch głównych części:o pojemności nieprzekraczającej 10 WAntenna skanująca emituje fale radiowe, aby komunikować się z tagami RFID, podczas gdy nadajnik odbiera i odszyfruje sygnały wysyłane z powrotem przez tagy.Komponenty te umożliwiają czytelnikowi wykrycie obecności pobliskich tagów RFID i odzyskanie informacji przechowywanych na nich.
Trzecim istotnym elementem w systemie RFID jest transponder, który jest wbudowany w sam tag RFID.jest aktywowany przez sygnały radiowe i przesyła zapisane dane z powrotem do czytnika.Czytniki RFIDmogą być stałe lub ręczne i są używane w szerokim zakresie zastosowań, w tym zarządzania zapasami, kontroli dostępu i śledzenia aktywów.
Model nr. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Częstotliwości radiowe | |||
Częstotliwość pracy | 13.56MHz | Antenna | Zintegrowane |
Zakres odczytu/zapisu | 0~70mm ((Związane z etykietami) | Standardy ISO | ISO 15693 |
Dane elektryczne | |||
Napięcie zasilania | 9 ~ 30VDC | Konsumpcja bieżąca | < 60mA@24V |
Interfejs komunikacji | RS-485 | Prędkość transmisji | 9600~115200 bps |
Odległość transmisji | Ostrzeżone pary skręcone, <50 m | Złącze | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Dopuszczalne warunki otoczenia | |||
Temperatura pracy | -30°C~+70°C | Temperatura przechowywania | -40°C~+85°C |
Stopień ochrony | IP67, zgodnie z normą EN 60529 | Odporność na wstrząsy | 7M2,500 m/s2, zgodnie z normą EN 60721-3-7 |
Odporność drgań | 7M2,200 m/s2, zgodnie z normą EN 60721-3-7 | Obciążenie torsyjne i gięcia | Niedozwolone |
Specyfikacje mechaniczne | |||
Materiały mieszkaniowe | Płytki miedziankowe niklowane (metalowe) + nylon (plastikowe) | Kolor obudowy | Srebro matowe (metal) + Czarne (plastikowe) |
Waga | Około 70 g. | Wymiary | M30 x 1,5/L = 65 mm |
Kształt obudowy | Węglowodany | Kod wątku | M18 x 1.5 |
Wyświetlacz LED | 1 x LED, niebieski | ||
Standardy, specyfikacje, zatwierdzenia | |||
Dowód przydatności: CE FCC RoHS WEEE |
MOQ: | 10 sztuk |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pakowanie pudełek papierowych |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zestaw | Seria M30 |
Cechy | Wysoka prędkość czytania i pisania |
Opis | Głowa odczytu/zapisu RFID HF |
Temperatura pracy | -30°C~+70°C |
Poziom napięcia | 18-30V |
Interfejs | M12 4 szpilkowy łącznik męski |
Częstotliwość pracy | 13.56MHz |
Napięcie zasilania | 9-30VDC |
Czytnik RFID, znany również jako wywiadowca, jest kluczowym elementem każdego systemu RFID.Jakie są elementy czytnika RFID?Zazwyczaj składa się z dwóch głównych części:o pojemności nieprzekraczającej 10 WAntenna skanująca emituje fale radiowe, aby komunikować się z tagami RFID, podczas gdy nadajnik odbiera i odszyfruje sygnały wysyłane z powrotem przez tagy.Komponenty te umożliwiają czytelnikowi wykrycie obecności pobliskich tagów RFID i odzyskanie informacji przechowywanych na nich.
Trzecim istotnym elementem w systemie RFID jest transponder, który jest wbudowany w sam tag RFID.jest aktywowany przez sygnały radiowe i przesyła zapisane dane z powrotem do czytnika.Czytniki RFIDmogą być stałe lub ręczne i są używane w szerokim zakresie zastosowań, w tym zarządzania zapasami, kontroli dostępu i śledzenia aktywów.
Model nr. | KRH-M30G-R4 | ||
---|---|---|---|
Częstotliwości radiowe | |||
Częstotliwość pracy | 13.56MHz | Antenna | Zintegrowane |
Zakres odczytu/zapisu | 0~70mm ((Związane z etykietami) | Standardy ISO | ISO 15693 |
Dane elektryczne | |||
Napięcie zasilania | 9 ~ 30VDC | Konsumpcja bieżąca | < 60mA@24V |
Interfejs komunikacji | RS-485 | Prędkość transmisji | 9600~115200 bps |
Odległość transmisji | Ostrzeżone pary skręcone, <50 m | Złącze | 4Pin-M12-ACODED-Male |
Dopuszczalne warunki otoczenia | |||
Temperatura pracy | -30°C~+70°C | Temperatura przechowywania | -40°C~+85°C |
Stopień ochrony | IP67, zgodnie z normą EN 60529 | Odporność na wstrząsy | 7M2,500 m/s2, zgodnie z normą EN 60721-3-7 |
Odporność drgań | 7M2,200 m/s2, zgodnie z normą EN 60721-3-7 | Obciążenie torsyjne i gięcia | Niedozwolone |
Specyfikacje mechaniczne | |||
Materiały mieszkaniowe | Płytki miedziankowe niklowane (metalowe) + nylon (plastikowe) | Kolor obudowy | Srebro matowe (metal) + Czarne (plastikowe) |
Waga | Około 70 g. | Wymiary | M30 x 1,5/L = 65 mm |
Kształt obudowy | Węglowodany | Kod wątku | M18 x 1.5 |
Wyświetlacz LED | 1 x LED, niebieski | ||
Standardy, specyfikacje, zatwierdzenia | |||
Dowód przydatności: CE FCC RoHS WEEE |